bt
title1b title1d

C-频段主要城市 EIRP、G/T 值

城市名称 G/T(dB/K) EIRP 36/72MHz(dBW) 天线仰角
(度)
北京  0.2 40.6 35.1
哈尔滨 -1.3 40.2 24.8
武汉  1.3 40.2 43.6
拉萨 -1.6 39.8 55.1
喀什 -1.4 40.0 43.0
银川  0.4 40.1 41.5
乌鲁木齐 -0.9 40.2 39.5
成都  0.8 39.6 50.0
贵阳  0.4 39.0 52.1
酒泉 -0.1 39.6 43.0
香港 -0.6 40.3 50.2
台北 -1.1 40.2 42.2
曼谷  0.6 40.3 67.8
汉城 -1.0 39.8 30.2
仰光  0.8 40.2 67.8
东京 -4.4 37.3 21.7
新加坡 -3.9 39.0 70.8
科威特城 -4.9 37.2 35.2
金边 -0.3 40.5 65.6
加德满都 -1.3 40.0 57.6
伊斯兰堡 -1.8 39.9 47.9
马尼拉 -2.9 39.8 48.0
卡拉奇 -1.9 39.2 53.0
德黑兰 -3.6 37.6 33.8
喀布尔 -1.8 39.2 45.3
马德拉斯 -2.8 39.6 72.5
河内 -0.3 40.0 57.7
新德里 -1.4 40.1 54.8
乌兰巴托 -2.2 40.3 31.8
达卡 -0.7 39.9 62.1
达尔文 -4.4 37.1 38.5
关岛 -12.9  35.0 23.7

中卫公司版权所有,未经授权禁止复制
中国东方通信卫星有限责任公司 电话:(8610)64242370