bt
title1b title1d

Ku-频段主要城市 EIRP、G/T 值

城市名称 G/T(dB/K) EIRP 36/72MHz(dBW) 天线仰角
(度)
北京  4.1 48.7/50.6 35.1
武汉  7.5 51.6/53.2 43.6
拉萨 -0.2 45.1/47.1 55.1
喀什 -1.1 44.8/47.1 43.0
银川  2.2 47.3/49.4 41.5
乌鲁木齐 -0.1 45.3/46.3 39.5
成都  5.1 48.7/50.6 50.0
酒泉  1.5 46.2/48.3 43.0
广州  6.6 51.4/53.4 50.4
福州  5.8 50.9/52.7 43.5
海口  5.9 49.4/51.4 55.0
哈尔滨  0.5 45.7/48.1 24.8
西安  4.9 49.8/51.8 44.1
天津  4.5 48.7/50.6 35.2
上海  6.8 52.2/54.2 38.4
昆明  4.3 48.4/50.4 56.1
兰州  4.1 48.4/50.3 44.7
曼谷 -1.7 43.8/46.0 67.8
达卡 -1.0 44.3/46.2 62.1
河内  4.2 48.3/50.2 57.7
香港  5.6 50.8/52.9 50.2
加德满都 -1.2 43.9/45.9 57.6
金边 -1.0 43.8/46.0 65.6
平壤  1.5 47.1/48.7 30.1
台北  3.6 48.5/50.5 42.2
仰光 -2.1 43.8/45.0 67.8
乌兰巴托 -1.1 44.5/45.2 31.8

中卫公司版权所有,未经授权禁止复制
中国东方通信卫星有限责任公司 电话:(8610)64242370