bt
title1b title1d

Ku频段主要业务类型及所用天线口径

城市名称 卫星主要参数 主要业务类型及所用天线口径(米)
仰角(度) 卫星EIRP(dBW) 卫星G/T(dB/K) IDR(2Mbps) Internet
数据(256Kbps)
VSAT数话综合网(608Kbps) VSAT-IBS(512:64Kbps) 数字电视(8Mbps) 模拟电视(30MHz)
北京 35.1 48.7 4.1 3.7 2.4 3.7 2.4 2.4 7.5
哈尔滨 24.8 46.1 0.5 3.7 2.4 3.0 1.8 2.4 7.5
武汉 43.6 51.6 7.5 3.7 2.4 3.0 1.8 2.4 7.5
上海 38.4 52.2 6.8 3.7 2.4 3.0 1.8 2.4 7.5
广州 50.4 51.4 6.6 3.7 24 3.7 1.8 2.4 9.0
福州 43.5 50.9 5.8 3.7 2.4 3.7 1.8 2.4 9.0
海口 55.0 49.4 5.9 4.5 3.7 3.7 2.4 3.7 9.0
西安 44.1 49.8 4.9 3.7 2.4 3.0 1.8 2.4 7.5
昆明 56.1 48.4 4.3 3.7 2.4 3.0 1.8 2.4 7.5
兰州 44.7 48.4 4.1 3.7 2.4 3.0 1.8 2.4 7.5
拉萨 55.1 45.1 -0.2 4.5 3.7 3.7 2.4 3.7 9.0
喀什 43.0 44.8 -1.1 4.5 3.7 3.7 2.4 3.7 9.0
银川 41.5 47.3 2.2 3.7 2.4 3.0 1.8 2.4 7.5
成都 50.0 48.7 5.1 3.7 2.4 3.0 1.8 2.4 7.5
乌鲁木齐 39.5 45.3 -0.1 4.5 3.7 3.7 2.4 3.7 9.0
香港 50.2 50.8 5.6 3.7 2.4 3.7 1.8 2.4 9.0
曼谷 67.8 44.0 -1.7 4.5 3.7 3.7 2.4 3.7 9.0
达卡 62.1 44.3 -1.0 4.5 3.7 3.7 2.4 3.7 9.0
河内 57.7 48.3 4.2 3.7 2.4 3.7 1.8 2.4 7.5
金边 65.6 44.0 -1.0 4.5 3.7 3.7 2.4 3.7 9.0
加德满都 57.6 43.9 -1.2 4.5 3.7 3.7 2.4 3.7 9.0
平壤 30.1 47.1 1.5 3.7 2.4 3.0 1.8 2.4 7.5
台北 42.2 48.5 3.6 4.5 3.7 3.7 2.4 3.7 9.0
仰光 67.8 43.8 -2.1 4.5 3.7 3.7 2.4 3.7 9.0
乌兰巴托 31.8 44.5 -1.1 4.5 3.7 3.7 2.4 3.7 9.0

中卫公司版权所有,未经授权禁止复制
中国东方通信卫星有限责任公司 电话:(8610)64242370